Furvus és la concentració del Montsant interpretada amb elegància: la fruita vermella amorosida pel sol, l’encís d’acaronar un jardí d’herbes remeieres i una precisió íntima en el tacte.
Analítica% VOL
| Graduació alcohòlica en % VOL | 15 % vol. |
| Energia - Calories x 100 ml (E XX kcal) | E 81 Kcal |
| Sulfits (Diòxid de sofre total) | 44 mg/L |
| Sucres: Glucosa+Fructosa | 0,3 g/L |
| pH: | 3,58 |
| Acidesa total: Àcid Tartàric AT | 4,8 g/L |
| Acidesa volàtil: Àcid Acètic AV | 0,58 g/L |
Informació Nutricional per cada 100ml
| Valor Energètic 100ml (Calories en KJ) | 338 Kj |
| Grasses: | 0 g |
| dels quals saturades: | 0 g |
| Hidrats de carboni: | 0 g |
| Sucre: | 0 g |
| Proteïnes: | 0 g |
| Sal: | 0,01 g |
Tots els productes utilitzats estan autoritzats per Agricultura Ecològica per la Unió Europea
Informació addicional.
|
Llevats afegits:
|
Autòctons
|
|
Nutrients:
|
Helper
|
|
Additius:
|
|
|
Clarificant
|
Phylia epl.
|
|
Filtració:
|
Plaques cel·lulosa
|
| Ous | NO Conté |
| Fruits Secs | NO Conté |
| Sulfits | Solution 6 |
Consum responsable
Beu sempre amb moderació
Furvus és la concentració del Montsant interpretada amb elegància: la fruita vermella amorosida pel sol, l’encís d’acaronar un jardí d’herbes remeieres i una precisió íntima en el tacte.
Analítica% VOL
| Graduació alcohòlica en % VOL | 15 % vol. |
| Energia - Calories x 100 ml (E XX kcal) | E 81 Kcal |
| Sulfits (Diòxid de sofre total) | 44 mg/L |
| Sucres: Glucosa+Fructosa | 0,3 g/L |
| pH: | 3,58 |
| Acidesa total: Àcid Tartàric AT | 4,8 g/L |
| Acidesa volàtil: Àcid Acètic AV | 0,58 g/L |
Informació Nutricional per cada 100ml
| Valor Energètic 100ml (Calories en KJ) | 338 Kj |
| Grasses: | 0 g |
| dels quals saturades: | 0 g |
| Hidrats de carboni: | 0 g |
| Sucre: | 0 g |
| Proteïnes: | 0 g |
| Sal: | 0,01 g |
Tots els productes utilitzats estan autoritzats per Agricultura Ecològica per la Unió Europea
Consum responsable
Beu sempre amb moderació